根據(jù)省科技廳《關(guān)于開展2018年度支持科技創(chuàng)新若干政策相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(科計(jì)秘〔2018〕422號(hào))要求,經(jīng)組織申報(bào)、科室預(yù)審、專家評(píng)審、局長辦公會(huì)研究等環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬推薦至省科技廳申報(bào)項(xiàng)目予以公示,公示期為7天(2018年9月18日-9月24日),公示期間,如有異議,請向滁州市科技局實(shí)名書面反映。
附件:2018年度省支持科技創(chuàng)新若干政策擬推薦項(xiàng)目
| 2018年度省支持科技創(chuàng)新若干政策擬推薦項(xiàng)目 | ||
| 一、購置研發(fā)儀器設(shè)備補(bǔ)助 | ||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱 |
| 1 | 安徽九華華源藥業(yè)有限公司 | 高效液相色譜儀 |
| 2 | 安徽金春無紡布股份有限公司 | 柔軟度測試儀 |
| 微機(jī)控制多傳感器材料試驗(yàn)機(jī) | ||
| 電子水分滲透儀 | ||
| 3 | 滁州市新江玻璃制品有限責(zé)任公司 | GTY4545型異形玻璃鋼化設(shè)備 |
| 4 | 安徽艾賢磁體器件科技有限公司 | 二次元檢測儀 |
| 二次元檢測儀 | ||
| 永磁不同溫度曲線測量系統(tǒng) | ||
| 5 | 滁州佳宏光電有限公司 | 日本TOPCON亮度色度計(jì)及光學(xué)自動(dòng)測量系統(tǒng) |
| 6 | 滁州格銳礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 激光粒度分析儀 |
| 7 | 安徽眾博新材料有限公司 | 氣相色譜儀 |
| 研發(fā)反應(yīng)鍋 | ||
| 8 | 滁州美業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 三坐標(biāo)測量機(jī) |
| 三坐標(biāo)測量 | ||
| 9 | 滁州市成業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 高精度智能CNC機(jī)床 |
| 10 | 滁州現(xiàn)代模具制造有限公司 | 高精數(shù)控檢測機(jī) |
| 11 | 安徽金大儀器有限公司 | 液體流量標(biāo)準(zhǔn)裝置 |
| 12 | 安徽瑞聯(lián)節(jié)能科技有限公司 | 紫外耐候是試驗(yàn)箱 |
| 超低溫試驗(yàn)箱 | ||
| 酸度測試儀 | ||
| 13 | 滁州佳誠模具制造有限公司 | 三坐標(biāo)測量機(jī) |
| 14 | 安徽奧特佳科技發(fā)展有限公司 | 蔡司三坐標(biāo)測量儀 |
| 萬能工具顯微鏡 | ||
| 壓縮機(jī)性能測試臺(tái) | ||
| 直讀光譜儀 | ||
| 15 | 安徽阿爾泰克鋁業(yè)材料科技有限公司 | 直讀光譜儀 |
| 16 | 安徽達(dá)諾乳業(yè)股份有限公司 | 氣相色譜儀及其配套 |
| 17 | 安徽杜貝斯特食品工業(yè)有限公司 | 原子吸收分光光度計(jì) |
| 18 | 滁州金橋德克新材料有限公司 | 電子加速器 |
| 研磨機(jī) | ||
| 能量色散X熒光光譜儀 | ||
| 蒸發(fā)鍍膜機(jī) | ||
| 19 | 滁州悅達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 反轉(zhuǎn)裝置拖磨實(shí)驗(yàn)機(jī) |
| 20 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 排放法規(guī)測試系統(tǒng) |
| 實(shí)驗(yàn)臺(tái)架輔助小設(shè)備 | ||
| 標(biāo)定管路系統(tǒng) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)及車輛排放測試系統(tǒng) | ||
| 轉(zhuǎn)轂排放間環(huán)境系統(tǒng)、浸車間環(huán)境系統(tǒng) | ||
| 冷啟動(dòng)環(huán)境系統(tǒng) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣空調(diào)系統(tǒng) | ||
| 快裝小車 | ||
| 水系統(tǒng)及排煙系統(tǒng) | ||
| 21 | 安徽省明光市愛福電子有限公司 | 跟蹤測試機(jī) |
| BJA產(chǎn)品自動(dòng)調(diào)試機(jī) | ||
| BPD產(chǎn)品自動(dòng)調(diào)試機(jī) | ||
| 22 | 明光浩淼安防科技股份公司 | 數(shù)控光纖激光等離子切割機(jī) |
| 23 | 安徽潤海生物科技股份有限公司 | 電器自控系統(tǒng) |
| 納濾膜設(shè)備 | ||
| 反應(yīng)釜 | ||
| 解析液罐 | ||
| 24 | 明光市瑞豐五金制品有限公司 | 自制成套鐵排釘成品研發(fā)儀器設(shè)備 |
| 25 | 安徽省鳳寶糧油食品(集團(tuán))有限公司 | 麥胚烘干機(jī) |
| 26 | 鳳陽愛爾思輕合金精密成型有限公司 | 鎂合金機(jī)邊定量熔煉爐(實(shí)驗(yàn)爐) |
| 27 | 安徽泉盛化工有限公司 | 工作液熱交換器 |
| 氧化尾氣冷凝器 | ||
| 工作液預(yù)熱器 | ||
| 降膜蒸發(fā)器 | ||
| 磁懸浮離心式鼓風(fēng)機(jī) | ||
| 28 | 安徽省東昌農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 分子實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
| 29 | 安徽安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司 | 塑料扁絲收、拉絲機(jī)組(研發(fā)型) |
| 30 | 皖東高科(天長)有限公司 | 旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī) |
| 31 | 安徽省康寧醫(yī)療用品有限公司 | 注塑機(jī) |
| 32 | 安徽??松萍技瘓F(tuán)有限公司 | 32錠編織機(jī)組 |
| 33 | 安徽峆一藥業(yè)股份有限公司 | 液相色譜儀 |
| 氣相色譜儀 | ||
| 液相色譜儀 | ||
| 34 | 安徽中富磁電有限公司 | 38米高效節(jié)能全自動(dòng)氮?dú)夥毡Wo(hù)推板窯 |
| 三軸聯(lián)體通過式磨床 | ||
| YJ500型壓機(jī) | ||
| 35 | 安徽電纜股份有限公司 | 高速大中拉帶退火單盤收線機(jī)+梅花落線 |
| 500/1+6管型絞線機(jī) | ||
| 雙階擠出機(jī) | ||
| 36 | 安徽中河機(jī)械制造有限公司 | 電腦彈簧機(jī) |
| 37 | 安徽天匠精密機(jī)械有限公司 | 數(shù)控銑床 |
| 38 | 天長市富安電子有限公司 | EMI測試接收機(jī)(含系統(tǒng)) |
| 39 | 安徽省興業(yè)科工貿(mào)(集團(tuán))有限公司 | 單面雙頭酸性蝕刻去膜線 |
| 40 | 安徽宣和醫(yī)療科技有限公司 | 滴瓶自動(dòng)組裝機(jī) |
| 41 | 天長市東方鑄造有限公司 | 光譜儀 |
| 機(jī)械人定向噴丸機(jī)(含除塵器) | ||
| 8t/h沖天爐消煙除塵脫硫系統(tǒng) | ||
| 42 | 安徽鑫國合金有限公司 | 鐵絲鍍鎳設(shè)備 |
| 43 | 鑫國集團(tuán)有限公司 | 熱電偶檢定系統(tǒng) |
| 44 | 京儀股份有限公司 | 管絞機(jī) |
| 45 | 安徽凱奧新能源股份有限公司 | 高效雙級(jí)真空濾油機(jī) |
| 46 | 安徽電氣集團(tuán)股份有限公司 | EL測試儀 |
| 組件功率測試儀 | ||
| 47 | 天長億帆制藥有限公司 | 原子吸收分光光度計(jì) |
| 48 | 安邦電氣股份有限公司 | 耐高溫電伴熱研發(fā)設(shè)備 |
| 49 | 天長市中德電子有限公司 | 全自動(dòng)粉末制品液壓機(jī)及配套模架 |
| 網(wǎng)帶式燒結(jié)爐 | ||
| 50 | 安徽皖控自動(dòng)化儀表有限公司 | 手持式光譜儀 |
| 51 | 天長市興宇鑄造有限公司 | 高溫模殼烘培臺(tái)車爐 |
| 相控陣 | ||
| 52 | 安徽眾鑫科技股份有限公司 | 高精密粗糙度輪廓測試儀套裝 |
| 開式固定臺(tái)壓力機(jī) | ||
| 直讀光譜儀 | ||
| 53 | 安徽安纜模具有限公司 | 通用設(shè)備 空調(diào)無塵UV涂裝線 |
| 54 | 安徽格蘭富機(jī)械設(shè)備有限公司 | 手持式X熒光光譜儀 |
| 55 | 天長市天杰金屬制品有限公司 | 拉絲模具測量儀(曙創(chuàng)M1測量軟件V3.0) |
| 56 | 天長市紅星拉絲模廠 | 激光衍射測徑儀 |
| 檢測儀 品牌Conoptica as | ||
| 57 | 天長市百盛半導(dǎo)體科技有限公司 | 全自動(dòng)硅片清洗機(jī) |
| 太陽能硅片全自動(dòng)插片機(jī) | ||
| 多晶硅拼刀截?cái)鄼C(jī) | ||
| 58 | 安徽省康利亞股份有限公司 | 分電機(jī)驅(qū)動(dòng)磁帶滯張力高速籠絞機(jī) |
| 傅立葉紅外光譜儀 | ||
| 對(duì)稱數(shù)字通信電纜測試系統(tǒng) | ||
| 59 | 天長市天香源糧油食品有限公司 | 安科牌數(shù)字化色選機(jī) |
| 60 | 強(qiáng)強(qiáng)實(shí)業(yè)(天長)有限公司 | 分條整經(jīng)機(jī) |
| 61 | 天長缸蓋有限公司 | 缸蓋導(dǎo)管閥座柔性壓裝機(jī) |
| 槍鉆深孔專用機(jī)床 | ||
| 缸蓋試漏機(jī) | ||
| AnyCasting軟件 | ||
| 刀具工具 | ||
| 浸涂機(jī)器人系統(tǒng) | ||
| 加工中心 | ||
| 62 | 安徽聯(lián)科水基材料科技有限公司 | 平行雙螺桿側(cè)喂料試驗(yàn)機(jī) |
| 平行雙螺桿水環(huán)擠出機(jī) | ||
| 63 | 安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司 | 溴化鋰?yán)錅厮畽C(jī) |
| 高效淺層氣浮 | ||
| 液相色譜儀 | ||
| 激光粒度儀 | ||
| X熒光光譜儀 | ||
| 離子色譜儀 | ||
| 液相色譜儀 | ||
| 氣相色譜儀 | ||
| 64 | 安徽揚(yáng)子安防股份有限公司 | 光纖激光切割機(jī) |
| 65 | 安徽康宏航空附件有限公司 | 三坐標(biāo)測量機(jī) |
| 模具變溫控制系統(tǒng)(含軟化水處理系統(tǒng)) | ||
| 堵蓋雙色注塑模具 | ||
| 注塑機(jī) | ||
| 66 | 滁州市經(jīng)緯模具制造有限公司 | 三維掃描儀 |
| 光譜儀 | ||
| 67 | 來安縣科來興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 低壓鑄造機(jī) |
| 激光器 | ||
| 立式加工中心 | ||
| 立式淬火爐及時(shí)效爐 | ||
| 68 | 滁州市潤達(dá)機(jī)械科技有限公司 | 注塑機(jī) |
| 69 | 安徽上能管樁混凝土有限公司 | 滾焊機(jī) |
| 臥式方涵模具 | ||
| 70 | 滁州優(yōu)勝高分子材料有限公司 | 單螺桿擠出機(jī) |
| 71 | 安徽德鴻機(jī)件制造有限公司 | 立式加工中心 |
| 72 | 來安縣亨通橡塑制品有限公司 | 曲線通過能力試驗(yàn)臺(tái) |
| 73 | 安徽創(chuàng)源文化發(fā)展有限公司 | 數(shù)碼皮殼機(jī) |
| 全自動(dòng)轆金邊機(jī) | ||
| 74 | 安徽浦進(jìn)軌道裝備有限公司 | 電磁兼容檢測儀器 |
| 75 | 滁州雙林工業(yè)品制造有限公司 | 三坐標(biāo)檢測機(jī) |
| 76 | 安徽滁州德威新材料有限公司 | 粒子計(jì)數(shù)器 |
| 測色儀設(shè)備 | ||
| 低溫脆化試驗(yàn)機(jī) | ||
| 77 | 滁州市精華模具制造有限公司 | 三坐標(biāo)測量機(jī) |
| 78 | 安徽牧春堂天然藥物研究開發(fā)有限公司 | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 |
| 79 | 安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司 | 性能實(shí)驗(yàn)室 |
| 洗衣機(jī)能效實(shí)驗(yàn)室 | ||
| 洗衣機(jī)型式實(shí)驗(yàn)室 | ||
| 性能實(shí)驗(yàn)室 | ||
| 80 | 通用生物系統(tǒng)(安徽)有限公司 | HTCS高通量核酸質(zhì)譜檢測系統(tǒng) |
| 測序儀 DNA sequence Analyzer | ||
| 基因測序儀 | ||
| 合成儀Dr.oligo 192 synthesizer | ||
| 基因測序儀 | ||
| 測序儀3730 | ||
| 合成儀 | ||
| 高效液相色譜儀 | ||
| 高通量寡核苷酸引物合成儀 | ||
| 高效液相色譜儀 | ||
| 液相色譜儀 | ||
| 合成儀 | ||
| 全自動(dòng)核酸提取儀 | ||
| 液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | ||
| Dr.oligo 768 synthesizer403-10340 | ||
| FREEDOM EVO 150 | ||
| 81 | 安徽英克爾汽車零部件有限公司 | 火花直讀光譜儀 |
| 82 | 滁州微秒精密機(jī)械有限公司 | 力士樂數(shù)控系統(tǒng) |
| 83 | 滁州東菱電器有限公司 | 消音室 |
| 聲學(xué)分析檢測設(shè)備 | ||
| 包裝承載力檢測試驗(yàn)機(jī) | ||
| 電池分選機(jī) | ||
| 84 | 滁州銀興新材料科技有限公司 | 導(dǎo)熱系數(shù)測試儀 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)測試儀 | ||
| 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 | ||
| 85 | 長電科技(滁州)有限公司 | 測試主機(jī)(含長川CTA8280測試系統(tǒng)控制軟件V1.0) |
| 全自動(dòng)切筋成形系統(tǒng) | ||
| 全自動(dòng)編帶機(jī) | ||
| 全自動(dòng)金絲球焊機(jī) | ||
| 烘箱 | ||
| 全自動(dòng)晶圓劃片機(jī) | ||
| 激光打標(biāo)機(jī) | ||
| 沖膠機(jī) | ||
| 全自動(dòng)金絲球焊機(jī) | ||
| 86 | 滁州市新康達(dá)金屬制品有限公司 | 布魯克手持S1 TITAN 500光譜儀 |
| 87 | 安徽愛彌兒環(huán)境科技有限公司 | 氣相色譜儀 |
| 88 | 立訊精密工業(yè)(滁州)有限公司 | MIKEY OPAS APP測試模組 |
| FAJ端OFFSET測試機(jī) | ||
| C101端OFFSET測試機(jī) | ||
| C101 GAP 量測機(jī)臺(tái) | ||
| FAJ GAP量測機(jī)臺(tái) | ||
| CCD在線檢測系統(tǒng) | ||
| CCD在線檢測系統(tǒng) | ||
| 鍍層測厚儀 | ||
| Mikey OPAS APP測試模組 | ||
| 光學(xué)自動(dòng)檢測機(jī) | ||
| 光學(xué)自動(dòng)檢測機(jī) | ||
| 光學(xué)自動(dòng)檢測機(jī) | ||
| 光學(xué)自動(dòng)檢測機(jī) | ||
| FAJ offset AOI測量機(jī)(線激光) | ||
| C101 OFFSET AOI測量機(jī)(線激光) | ||
| C101 OFFSET AOI (面激光) | ||
| FAJ AOI offset(線激光) | ||
| OTP試驗(yàn)機(jī) | ||
| 彎曲試驗(yàn)機(jī) | ||
| 彎曲試驗(yàn)機(jī) | ||
| AOI高度測試機(jī) | ||
| AOI間隙測試機(jī) | ||
| C101 AOI Gap量測機(jī) | ||
| 89 | 博西華家用電器有限公司 | 熱電偶補(bǔ)償盒 |
| 高精度功率儀 | ||
| 冰箱性能實(shí)驗(yàn)室 | ||
| 90 | 安徽康佳電子有限公司 | 音頻分析儀 |
| 網(wǎng)絡(luò)分析儀 | ||
| 光譜儀 | ||
| 數(shù)字示波器 | ||
| 91 | 安徽盼盼食品有限公司 | 熱風(fēng)旋轉(zhuǎn)爐 |
| 蒸汽石板爐 | ||
| 高性能自動(dòng)進(jìn)樣器 | ||
| 92 | 嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司 | 高效液相色譜儀 |
| 輪廓形狀測定機(jī) | ||
| UV光固系統(tǒng) | ||
| 93 | 滁州華冠飲料有限公司 | 全自動(dòng)定氮儀 |
| 94 | 安徽中認(rèn)倍佳科技有限公司 | 空氣凈化器實(shí)驗(yàn)室 |
| 95 | 仝達(dá)實(shí)業(yè)(滁州)有限公司 | 三坐標(biāo)測試儀 |
| 全自動(dòng)多功能影像坐標(biāo)測試機(jī) | ||
咨詢熱線
19909697092